Property purchase
土地
土地
地目(登記簿) | 宅地,公衆用道路 |
---|
地目(現況) | 宅地,公衆用道路 |
---|
土地面積 (実測) |
---|
土地面積 (公簿) |
236.74m²(71.61坪) |
---|
現況 | 上物有り |
---|---|
権利 | 所有権 |
形状 | 不整形 |
道路 | 南西側公道(市道)幅員約5.2m/北西側私道(2項道路)幅員約2.6m/南東側私道(2項道路)幅員約3m |
道路負担 | 有り 北西側私道部分、南東側私道部分 計31.52㎡(9.53坪) |
法令制限
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
---|
容積率 | 100% |
---|
その他の制限 | 準防火地域 |
---|
設備
電気 | 東北電力 |
---|
ガス | 都市ガス(宅地内引込有り) |
---|
水道 | 公営水道(宅地内引込有り) |
---|
排水 | 公共下水道(宅地内引込有り) |
---|
周辺環境
学校区 | 新潟小学校 徒歩約14分(約1050m)/寄居中学校 徒歩約11分(約880m) |
---|---|
最寄交通 | JR越後線「白山駅」徒歩約14分(約1250m)/新潟交通バス停「岡本小路」徒歩約2分(約100m) |
補足
引渡し | 引渡し時期相談 |
---|---|
備考 | ・現況の下記建物、構築物(土留)など、現況でのお引渡しとなります。 家屋番号801番43 共同住宅 木造ストレート瓦葺2階建 昭和59年築 1階21.76㎡ 2階21.76㎡ 計43.52㎡(13.16坪) ・再建築時には北西側道路及び南東側道路の道路中心線より2mの敷地後退(セットバック)が必要です。 現況道路幅より、宅地部分の概ねの敷地後退面積は北西側約11.92㎡、南東側約3.59㎡、計約15.51㎡(4.69坪)です。 |
取引態様 | 一般媒介 |
仲介手数料 | 売買価格×3%+6万+消費税 |
情報更新日 | 2024年12月28日 |
---|
次回更新予定日 | 2025年1月4日 |
---|
上記物件マップに表示ている位置は、あくまでもおおよそのエリアを指しているものとなります。
当該物件の詳しい所在地に関しては、ランド新潟まで、お気軽にお問い合わせください。